|
|
| | |
|
|
| | |
| Asia Zone Phone Card or Calling Card |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| New card. Recommended by users. |
|
|
|
| |
|
|
| Local Access numbers for Asia Zone: |
|
| Adelaide | | 08 8122 0020 | | Alice Springs | | 08 8902 0050 | | Armidale | | 02 6700 3999 | | Bathurst | | 02 6301 3924 | | Bendig | | 03 5400 1950 | | Brisbane | | 07 3107 0020 | | Bundaberg | | 07 4100 0924 | | Bundaberg | | 07 4100 1310 | | Byron Bay | | 02 6608 0030 | | Cairns | | 07 4000 1040 | | Campbelltown | | 02 4600 3050 | | Canberra | | 02 6101 0020 | | Coffs Harbour | | 02 6601 8270 | | Dandenong | | 03 8712 9950 | | Darwin | | 08 8900 8330 | | Geelong | | 03 5200 3050 | | Gold Coast | | 07 5511 8020 | | Gosford | | 02 4300 1230 | | Goulburn | | 02 4803 4970 | | Griffith | | 02 6903 5050 | | Hobart | | 03 6200 8390 | | Katoomba | | 02 4700 0980 | | Launceston | | 03 6300 0050 | | Melbourne | | 03 9912 8320 | | Newcastle | | 02 4906 0020 | | Orange | | 02 6304 1012 | | Penrith | | 02 4701 4020 | | Perth | | 08 6260 0020 | | Port Douglas | | 07 4010 6990 | | Port Macquarie | | 02 6500 1320 | | Rockhampton | | 07 4900 2924 | | Shepparton | | 3 5800 0050 | | Sunshine Coast | | 7 5400 0050 | | Sydney | | 2 8324 8800 | | Townsville | | 7 4700 1110 | | Wollongong | | 2 4200 0020 | | Nation Wide | | 1800 090 373 | |
|
|
| |
|
|
| Customer Service number for Asia Zone: |
|
|
|
| |
|
|
| Instruction for Asia Zone: |
|
1. Dial the access number
2. Enter Your PIN followed by #
3. Enter 0011 + country code + area code + telephone number + #
To make another call press * *
To select a different language press 1 * |
|
|
| |
|
|
| Expire date for Asia Zone: |
|
|
|
| |
|
|
| Terms and Conditions for Asia Zone: |
|
•Valid as March 2009.
•Rates are subject to international carrier rates & daily currency exchange rate and may change without notice.
•Service maintenance fee of 7cents every 3days apply.
•A disconnection fee of 15 cents applies for every call greater than 5 minutes.
•Higher rates may apply international mobile phones in some countries, operator assisted calls, calls to satellite phones and calls to special or premium services.
•Calls to nationwide 1300 access numbers incur an additional per minute surcharge of 5 cents for calls from landline phones, mobile and pay phone.
•Calls to 1800 access numbers incur 9 cents per minute urcharge apply.
•Call is billed with additional 300 seconds on top of actual duration.
•Minimum balance to call any destination is 20 cents.
•Local or mobile phone charges will apply with calling the phone card access number, and are billed by your phone carrier.
•Call charges are rounding to nearest cents.
•Minutes calculations on poster are base on $10 phone card which are indicating the maximum minutes of talk time with $10 calling card only.
•Phone card expiry date is 120 days from the first initial use.
•No expiry dates apply and No service maintenance fee apply for recharged account.
•No refund for card purchased.
•Rates are GST included.
•Customer Service number 1300 79 43 79
|
|
|
| |
|
|
|
|
Asia Zone phone card rates for the different countries are: (Rates may changed. We always try to update the latest Rates.
You may enquiry with customer service for the latest Rates.) |
| Destination | $/Min |
| afghanistan | $0.22/min |
| afghanistan-mobile | $0.22/min |
| albania - tirana | $0.10/min |
| albania | $0.10/min |
| albania-mobile | $0.25/min |
| algeria | $0.21/min |
| algeria-algiers | $0.21/min |
| algeria-mobile | $0.29/min |
| amer.samoa-mobile | $0.16/min |
| american samoa | $0.16/min |
| andorra | $0.08/min |
| andorra-mobile | $0.45/min |
| angola | $0.26/min |
| angola-mobile | $0.42/min |
| anguilla | $0.29/min |
| antarctica | $1.90/min |
| antarctica-scott | $1.90/min |
| antigua/barbuda | $0.25/min |
| antigua/barbuda-mobile | $0.25/min |
| argentina | $0.06/min |
| argentina-buenos aires | $0.03/min |
| argentina-cordoba | $0.06/min |
| argentina-la plata | $0.03/min |
| argentina-mar del plata | $0.06/min |
| argentina-mendoza | $0.03/min |
| argentina-mobile | $0.25/min |
| argentina-pager | $0.25/min |
| argentina-rosario | $0.06/min |
| armenia - karabakh | /min |
| armenia | $0.16/min |
| armenia-mobile | $0.37/min |
| armenia-yerevan | $0.09/min |
| aruba | $0.32/min |
| ascension island | $0.86/min |
| ascension island-mobile | $0.86/min |
| australia | $0.04/min |
| australia-adelaide | $0.04/min |
| australia-brisbane | $0.04/min |
| australia-canberra | $0.04/min |
| australia-melbourne | $0.04/min |
| australia-mobile | $0.29/min |
| australia-perth | $0.04/min |
| australia-sydney | $0.04/min |
| austria | $0.04/min |
| austria-mobile | $0.41/min |
| austria-vienna | $0.04/min |
| azerbaijan | $0.16/min |
| azerbaijan-mobile | $0.23/min |
| azores | $1.50/min |
| bahamas | $0.09/min |
| bahamas-mobile | $0.09/min |
| bahrain | $0.21/min |
| bahrain-mobile | $0.21/min |
| bahrain-pager | $0.21/min |
| bahrain-ss | $0.21/min |
| bangladesh | $0.08/min |
| bangladesh-chittagong | $0.03/min |
| bangladesh-dhaka | $0.03/min |
| bangladesh-mobile | $0.08/min |
| bangladesh-sylhet | $0.08/min |
| barbados | $0.25/min |
| barbados-mobile | $0.35/min |
| belarus | $0.40/min |
| belarus-mobile | $0.40/min |
| belgium | $0.04/min |
| belgium-antwerp | $0.04/min |
| belgium-brussels | $0.04/min |
| belgium-mobile | $0.42/min |
| belgium-pager | $0.42/min |
| belize | $0.32/min |
| belize-mobile | $0.39/min |
| belize-pager | $0.39/min |
| benin | $0.17/min |
| benin-mobile | $0.17/min |
| bermuda | $0.14/min |
| bhutan | $0.31/min |
| bhutan-mobile | $0.31/min |
| bolivia | $0.20/min |
| bolivia-cochabamba | $0.10/min |
| bolivia-la paz | $0.10/min |
| bolivia-mobile | $0.20/min |
| bolivia-santa cruz | $0.10/min |
| bosnia | $0.18/min |
| bosnia-mobile | $0.32/min |
| botswana | $0.19/min |
| botswana-mobile | $0.40/min |
| brazil | $0.08/min |
| brazil-bela horizant | $0.08/min |
| brazil-brasilia | $0.08/min |
| brazil-mobile | $0.19/min |
| brazil-rio | $0.04/min |
| brazil-sao paolo | $0.04/min |
| british virgin isl | $0.18/min |
| brunei | $0.08/min |
| brunei-mobile | $0.08/min |
| bulgaria | $0.08/min |
| bulgaria-mobile | $0.43/min |
| bulgaria-sofia | $0.08/min |
| burkina faso | $0.27/min |
| burkina faso-mobile | $0.31/min |
| burundi-inc mobile | $0.18/min |
| cambodia | $0.13/min |
| cambodia-mobile | $0.13/min |
| cameroon | $0.25/min |
| cameroon-mobile | $0.25/min |
| canada-alberta | $0.02/min |
| canada-brit columbia | $0.02/min |
| canada-manitoba | $0.02/min |
| canada-markham | $0.02/min |
| canada-montreal | $0.02/min |
| canada-new brunswick | $0.02/min |
| canada-newfoundland | $0.02/min |
| canada-nova scottia | $0.02/min |
| canada-ontario | $0.02/min |
| canada-ottowa | $0.02/min |
| canada-quebec | $0.02/min |
| canada-quebec city | $0.02/min |
| canada-saskatchewan | $0.02/min |
| canada-toronto | $0.02/min |
| canada-vancouver | $0.02/min |
| canada-yukon | $0.02/min |
| cape verde | $0.49/min |
| cayman isl | $0.29/min |
| cen. afric. rep | $0.18/min |
| cen. afric. rep-mobile | $0.18/min |
| chad | $0.35/min |
| chad-mobile | $0.35/min |
| chile | $0.04/min |
| chile-mobile | $0.29/min |
| chile-santiago | $0.04/min |
| china | $0.02/min |
| china-mobile | $0.02/min |
| christmas island | $3.54/min |
| cocos island | $0.90/min |
| colombia | $0.12/min |
| colombia-barranquil | $0.06/min |
| colombia-bogota | $0.06/min |
| colombia-cali | $0.06/min |
| colombia-medellin | $0.08/min |
| colombia-mobile | $0.15/min |
| colombia-special | $0.15/min |
| comorros | $0.60/min |
| comorros-mobile | $0.60/min |
| congo | $0.25/min |
| congo-mobile | $0.25/min |
| cook isl-mobile | $1.23/min |
| cook islands | $1.23/min |
| costa rica | $0.11/min |
| costa rica-mobile | $0.12/min |
| croatia | $0.08/min |
| croatia-mobile | $0.36/min |
| cuba | $1.50/min |
| cuba-mobile | $1.50/min |
| cyprus-greek | $0.07/min |
| cyprus-greek-mobile | $0.22/min |
| cyprus-turkish | $0.03/min |
| cyprus-turkish-mobile | $0.07/min |
| czech rep | $0.04/min |
| czech rep-mobile | $0.31/min |
| czech rep-prague | $0.04/min |
| denmark | $0.03/min |
| denmark-copenhagen | $0.03/min |
| denmark-mobile | $0.37/min |
| diego garcia | $1.49/min |
| djibouti | $0.63/min |
| djubouti-mobile | $0.63/min |
| dominica | $0.26/min |
| dominica-mobile | $0.31/min |
| dominican rep | $0.12/min |
| dominican rep-mob | $0.24/min |
| east timor | $0.79/min |
| east timor-mobile | $0.79/min |
| east timor-premium | $0.79/min |
| ecuador | $0.24/min |
| ecuador-mobile | $0.41/min |
| ecuador-pager | $0.41/min |
| ecuador-quito | $0.24/min |
| egypt | $0.26/min |
| egypt-cairo | $0.26/min |
| egypt-mobile | $0.26/min |
| el salvador | $0.18/min |
| el salvador-mobile | $0.21/min |
| eq guinea | $0.43/min |
| eq guinea-mobile | $0.43/min |
| eritrea | $0.59/min |
| estonia | $0.05/min |
| estonia-mobile | $0.39/min |
| ethiopia | $0.52/min |
| ethiopia-mobile | $0.52/min |
| euro sat | $6.00/min |
| faeroe isl | $0.30/min |
| falkland isl | $1.06/min |
| fiji isl | $0.18/min |
| fiji isl-mobile | $0.18/min |
| finland | $0.06/min |
| finland-mobile | $0.32/min |
| france | $0.03/min |
| france-mobile | $0.29/min |
| france-paris | $0.03/min |
| french antill-mobile | $0.49/min |
| french guiana | $0.16/min |
| french guiana-mobile | $0.32/min |
| french polynesia | $0.38/min |
| gabon | $0.15/min |
| gabon-mobile | $0.15/min |
| gambia | $0.34/min |
| gambia-mobile | $0.34/min |
| georgia | $0.06/min |
| georgia-mobile | $0.17/min |
| germany | $0.02/min |
| germany-mobile | $0.27/min |
| ghana | $0.16/min |
| ghana-accra | $0.16/min |
| ghana-mobile | $0.24/min |
| gibralter | $0.06/min |
| gibralter-mobile | $0.42/min |
| global sat | $6.00/min |
| greece | $0.02/min |
| greece-athens | $0.02/min |
| greece-mobile | $0.25/min |
| greenland | $0.89/min |
| greenland-mobile | $0.89/min |
| grenada | $0.41/min |
| guadeloupe | $0.22/min |
| guadeloupe-mobile | $0.59/min |
| guam | $0.04/min |
| guantanamo bay | $0.69/min |
| guatemala | $0.22/min |
| guatemala-mobile | $0.22/min |
| guinea bissau | $1.00/min |
| guinea bissau-mobile | $1.00/min |
| guinea republic | $1.00/min |
| guinea republic-mobile | $1.00/min |
| guyana | $0.51/min |
| guyana-mobile | $0.51/min |
| haiti | $0.28/min |
| haiti-mobile | $0.28/min |
| honduras | $0.46/min |
| honduras-mobile | $0.46/min |
| hong kong | $0.03/min |
| hong kong-mobile | $0.01/min |
| hungary | $0.06/min |
| hungary-budapest | $0.06/min |
| hungary-mobile | $0.41/min |
| iceland | $0.07/min |
| iceland-mobile | $0.38/min |
| india | $0.08/min |
| india-hyderabad | $0.08/min |
| india-mobile | $0.08/min |
| indonesia - surabaya | $0.06/min |
| indonesia | $0.07/min |
| indonesia-bandung | $0.07/min |
| indonesia-batam | $0.07/min |
| indonesia-denpasar | $0.07/min |
| indonesia-jakarta | $0.04/min |
| indonesia-malang | $0.07/min |
| indonesia-medan | $0.07/min |
| indonesia-mobile | $0.16/min |
| inmarsat ae (8711) | $10.00/min |
| inmarsat ae (8713) | $10.00/min |
| inmarsat ae (8716) | $10.00/min |
| inmarsat ae (8717) | $10.00/min |
| inmarsat aw (8741) | $10.00/min |
| inmarsat aw (8743) | $10.00/min |
| inmarsat aw (8746) | $10.00/min |
| inmarsat aw (8747) | $10.00/min |
| inmarsat east atlantic | $10.00/min |
| inmarsat indian ocean | $10.00/min |
| inmarsat io (8731) | $10.00/min |
| inmarsat io (8733) | $10.00/min |
| inmarsat io (8736) | $10.00/min |
| inmarsat io (8737) | $10.00/min |
| inmarsat io (8738) | $10.00/min |
| inmarsat pacific ocean | $10.00/min |
| inmarsat po (8721) | $10.00/min |
| inmarsat po (8723) | $10.00/min |
| inmarsat po (8726) | $10.00/min |
| inmarsat po (8727) | $10.00/min |
| inmarsat po (8728) | $10.00/min |
| inmarsat snac | $10.00/min |
| inmarsat west atlantic | $10.00/min |
| iran | $0.08/min |
| iran-mobile | $0.16/min |
| iran-tehran | $0.06/min |
| iraq | $0.08/min |
| iraq-baghdad | $0.07/min |
| iraq-mobile | $0.14/min |
| ireland | $0.03/min |
| ireland-dublin | $0.03/min |
| ireland-mobile | $0.34/min |
| israel | $0.02/min |
| israel-jerusalem | $0.02/min |
| israel-mobile | $0.11/min |
| israel-tel aviv | $0.02/min |
| italy | $0.02/min |
| italy-mobile | $0.33/min |
| ivory coast | $0.50/min |
| ivory coast-abidjan | $0.50/min |
| ivory coast-mobile | $0.50/min |
| jamaica | $0.15/min |
| jamaica-mobile | $0.35/min |
| japan | $0.03/min |
| japan-mobile | $0.17/min |
| japan-osaka | $0.03/min |
| japan-tokyo | $0.03/min |
| jordan | $0.07/min |
| jordan-mobile | $0.13/min |
| jordan-pager | $0.13/min |
| kazakhstan | $0.28/min |
| kazakhstan-almaty | $0.28/min |
| kazakhstan-mobile | $0.28/min |
| kenya | $0.29/min |
| kenya-mobile | $0.46/min |
| kenya-nairobi | $0.18/min |
| kenya-premium | $0.46/min |
| kiribati | $1.00/min |
| kiribati-mobile | $1.00/min |
| kuwait | $0.17/min |
| kuwait-mobile | $0.17/min |
| kyrgystan | $0.18/min |
| kyrgyzstan-mobile | $0.18/min |
| laos | $0.07/min |
| laos-mobile | $0.07/min |
| latvia - riga | $0.08/min |
| latvia | $0.12/min |
| latvia-mobile | $0.36/min |
| lebanon | $0.13/min |
| lebanon-mobile | $0.25/min |
| lesotho | $0.38/min |
| lesotho-mobile | $0.38/min |
| liberia | $0.45/min |
| liberia-mobile | $0.45/min |
| libya | $0.42/min |
| libya-mobile | $0.42/min |
| liechtenstein | $0.09/min |
| liechtenstein-mobile | $0.90/min |
| lithuania | $0.11/min |
| lithuania-mobile | $0.32/min |
| luxembourg | $0.05/min |
| luxembourg-mobile | $0.43/min |
| macao | $0.08/min |
| macao-mobile | $0.08/min |
| macedonia | $0.27/min |
| macedonia-mobile | $0.56/min |
| madagascar | $0.36/min |
| madagascar-mobile | $0.36/min |
| madagascar-pager | $0.36/min |
| malawi | $0.11/min |
| malawi-mobile | $0.11/min |
| malaysia | $0.02/min |
| malaysia-johore | $0.02/min |
| malaysia-k lampur | $0.02/min |
| malaysia-mobile | $0.05/min |
| malaysia-penang | $0.02/min |
| malaysia-sabah and sarawak | $0.02/min |
| malaysia-terengganu | $0.02/min |
| maldives | $0.38/min |
| maldives-mobile | $0.38/min |
| maldives-pager | $0.38/min |
| mali repub | $0.32/min |
| mali repub-mobile | $0.32/min |
| malta | $0.22/min |
| malta-mobile | $0.44/min |
| malta-pager | $0.44/min |
| marshall is | $0.50/min |
| mauritania | $0.45/min |
| mauritania-mobile | $0.45/min |
| mauritios | $0.16/min |
| mauritios-mobile | $0.16/min |
| mauritios-pager | $0.16/min |
| mayotte isl. | $0.55/min |
| mexico | $0.16/min |
| mexico-guadalajara | $0.05/min |
| mexico-mexico city | $0.05/min |
| mexico-monterrey | $0.05/min |
| micronesia | $0.58/min |
| midway island | $0.05/min |
| moldova | $0.26/min |
| moldova-mobile | $0.26/min |
| monaco | $0.08/min |
| monaco-mobile | $0.34/min |
| mongolia | $0.07/min |
| montserrat | $0.31/min |
| montserrat-mobile | $0.31/min |
| montserrat-pager | $0.31/min |
| morocco | $0.48/min |
| morocco-casablanca | $0.33/min |
| morocco-mobile | $0.47/min |
| mozambique | $0.23/min |
| mozambique-mobile | $0.23/min |
| myanmar | $0.33/min |
| myanmar-mobile | $0.33/min |
| namibia | $0.20/min |
| namibia-mobile | $0.20/min |
| nauru | $1.32/min |
| nauru-mobile | $1.32/min |
| nepal | $0.22/min |
| nepal-kathmandu | $0.08/min |
| nepal-mobile | $0.22/min |
| neth. antilles | $0.28/min |
| neth. antilles-mobil | $0.40/min |
| netherlands | $0.03/min |
| netherlands-amsterdm | $0.03/min |
| netherlands-mobile | $0.40/min |
| netherlands-rott | $0.03/min |
| nevis | $0.99/min |
| new caledonia | $0.51/min |
| new caledonia-mobile | $0.51/min |
| new zealand | $0.03/min |
| new zealand-auckland | $0.03/min |
| new zealand-mobile | $0.33/min |
| nicaragua | $0.27/min |
| nicaragua-mobile | $0.27/min |
| niger | $0.26/min |
| niger-mobile | $0.26/min |
| nigeria | $0.13/min |
| nigeria-lagos | $0.08/min |
| nigeria-lagos mobile | $0.08/min |
| nigeria-mobile | $0.35/min |
| niue isl | $1.72/min |
| niue isl-mobile | $1.72/min |
| norfolk island | $1.40/min |
| norfolk-mobile | $1.40/min |
| north korea | $0.74/min |
| northern mariana ild | $0.12/min |
| norway | $0.04/min |
| norway-mobile | $0.32/min |
| norway-oslo | $0.04/min |
| oman | $0.29/min |
| oman-mobile | $0.29/min |
| pakistan | $0.08/min |
| pakistan-islamabad | $0.08/min |
| pakistan-karachi | $0.08/min |
| pakistan-lahore | $0.08/min |
| pakistan-mobile | $0.08/min |
| palau | $0.62/min |
| palestine | $0.39/min |
| palestine-mobile | $0.62/min |
| panama | $0.08/min |
| panama-mobile | $0.25/min |
| panama-panama city | $0.25/min |
| papua new guinea | $0.49/min |
| papua new guinea-mob | $0.49/min |
| paraguay | $0.19/min |
| paraguay-asuncion | $0.19/min |
| paraguay-mobile | $0.28/min |
| peru - rural | $0.09/min |
| peru | $0.09/min |
| peru-lima | $0.05/min |
| peru-mobile | $0.41/min |
| philippines | $0.15/min |
| philippines-manila | $0.15/min |
| philippines-mobile | $0.17/min |
| poland | $0.04/min |
| poland-krakow | $0.04/min |
| poland-mobile | $0.39/min |
| poland-warsaw | $0.04/min |
| portugal | $0.03/min |
| portugal-lisbon | $0.03/min |
| portugal-mobile | $0.42/min |
| puerto rico | $0.03/min |
| puerto rico-mobile | $0.03/min |
| qatar | $0.25/min |
| qatar-mobile | $0.29/min |
| qatar-pager | $0.29/min |
| reunion is | $0.20/min |
| reunion is-mobile | $0.20/min |
| romania - bucharest | $0.14/min |
| romania | $0.16/min |
| romania-mobile | $0.44/min |
| russia | $0.03/min |
| russia-mobile | $0.09/min |
| russia-moscow | $0.03/min |
| russia-nakhodka | $0.09/min |
| russia-overlay | $0.09/min |
| russia-petersburg | $0.03/min |
| russia-sakhalin | $0.09/min |
| rwanda | $0.25/min |
| rwanda-mobile | $0.25/min |
| san marino | $0.10/min |
| san marino-mobile | $0.10/min |
| sao tome | $2.59/min |
| sao tome-mobile | $2.59/min |
| saudi arabia - dhahran | $0.17/min |
| saudi arabia | $0.17/min |
| saudi arabia-jeddah | $0.08/min |
| saudi arabia-mobile | $0.25/min |
| saudi arabia-riyadh | $0.05/min |
| senegal rep | $0.28/min |
| senegal rep-dakar | $0.28/min |
| senegal rep-mobile | $0.28/min |
| serbia | $0.15/min |
| serbia-mobile | $0.15/min |
| seychelles | $0.34/min |
| seychelles-mobile | $0.34/min |
| sierra leone | $0.29/min |
| sierra leone-mobile | $0.43/min |
| singapore | $0.02/min |
| singapore-mobile | $0.02/min |
| slovakia republic | $0.12/min |
| slovakia-bratislava | $0.12/min |
| slovakia-mobile | $0.39/min |
| slovenia | $0.09/min |
| slovenia-mobile | $0.50/min |
| slovenia-pager | $0.50/min |
| soloman island | $1.63/min |
| solomon-mobile | $1.63/min |
| somalia | $0.89/min |
| south africa | $0.11/min |
| south africa-cape town | $0.11/min |
| south africa-johan | $0.11/min |
| south africa-mobile | $0.29/min |
| south korea | $0.03/min |
| south korea- seoul | $0.03/min |
| south korea-mobile | $0.07/min |
| spain | $0.03/min |
| spain-barcelona | $0.03/min |
| spain-canary isl | $0.03/min |
| spain-madrid | $0.03/min |
| spain-mobile | $0.40/min |
| sri lanka | $0.11/min |
| sri lanka-colombo | $0.11/min |
| sri lanka-mobile | $0.11/min |
| st helena | $1.04/min |
| st lucia | $1.00/min |
| st lucia-mobile | $1.00/min |
| st pierre (miquelon) | $0.28/min |
| st.vincent | $0.37/min |
| st.vincent-mobile | $0.37/min |
| sudan | $0.29/min |
| suriname | $0.38/min |
| suriname-mobile | $0.38/min |
| swaziland | $0.17/min |
| swaziland-mobile | $0.25/min |
| sweden | $0.03/min |
| sweden-mobile | $0.39/min |
| sweden-stockholm | $0.03/min |
| switzerland | $0.04/min |
| switzerland-geneva | $0.04/min |
| switzerland-lausanne | $0.04/min |
| switzerland-mobile | $0.44/min |
| switzerland-st.gallen | $0.04/min |
| switzerland-zurich | $0.04/min |
| syria | $0.20/min |
| syria-mobile | $0.22/min |
| taiwan | $0.02/min |
| taiwan-mobile | $0.10/min |
| taiwan-taipei | $0.02/min |
| tajikistan | $0.28/min |
| tajikistan-mobile | $0.28/min |
| tanzania - mobile | $0.35/min |
| tanzania | $0.29/min |
| tanzania-dar es slm | $0.35/min |
| tanzania-pager | $0.35/min |
| tanzania-zanzibar | $0.35/min |
| thailand | $0.03/min |
| thailand-bangkok | $0.03/min |
| thailand-mobile | $0.03/min |
| togo | $0.21/min |
| togo-lome | $0.21/min |
| togo-mobile | $0.21/min |
| tokelau | $1.56/min |
| tonga | $0.39/min |
| tonga island-mobile | $0.39/min |
| trinidad | $0.20/min |
| trinidad-mobile | $0.20/min |
| tunisia | $0.39/min |
| tunisia-mobile | $0.39/min |
| tunisia-tunis | $0.39/min |
| turkey | $0.04/min |
| turkey-ankara | $0.03/min |
| turkey-antalya | $0.04/min |
| turkey-istanbul | $0.03/min |
| turkey-mobile | $0.20/min |
| turkmenistan | $0.26/min |
| turkmenistan-mobile | $0.26/min |
| turks and caicos | $0.28/min |
| turks and caicos-mobile | $0.28/min |
| tuvalu | $1.00/min |
| tuvalu-mobile | $1.00/min |
| uganda | $0.19/min |
| uganda-kampala | $0.19/min |
| uganda-mobile | $0.19/min |
| ukraine | $0.18/min |
| ukraine-kiev | $0.18/min |
| ukraine-mobile | $0.18/min |
| ukraine-odessa | $0.18/min |
| united arab emirates | $0.22/min |
| united arab-mobile | $0.22/min |
| united kingdom | $0.02/min |
| united kingdom-0845 | $0.25/min |
| united kingdom-0870 | $0.25/min |
| united kingdom-mob | $0.25/min |
| united kingdom-premium | $0.25/min |
| uruguay | $0.16/min |
| uruguay-mobile | $0.42/min |
| uruguay-montevideo | $0.16/min |
| us virgin isl | $0.05/min |
| usa | $0.02/min |
| usa-anchorage | $0.02/min |
| usa-hawaii | $0.02/min |
| usa-los angeles | $0.02/min |
| usa-new york | $0.02/min |
| usa-philadelphia | $0.02/min |
| usa-san francisco | $0.02/min |
| usa-washington | $0.02/min |
| uzbekistan | $0.18/min |
| uzbekistan-mobile | $0.18/min |
| vanuatu | $1.00/min |
| vanuatu-mobile | $1.00/min |
| vatican city | $0.03/min |
| venezuela | $0.06/min |
| venezuela-caracas | $0.06/min |
| venezuela-mobile | $0.29/min |
| vietnam | $0.10/min |
| vietnam-hanoi | $0.09/min |
| vietnam-ho ch mobile | $0.10/min |
| vietnam-ho chi minh | $0.09/min |
| vietnam-mobile | $0.10/min |
| wake island | $0.21/min |
| wallis & futuna | $1.72/min |
| west samoa | $0.90/min |
| west samoa-mobile | $0.90/min |
| yemen arab rep | $0.29/min |
| yemen arab rep-mobile | $0.29/min |
| yemen arab rep-pager | $0.29/min |
| zaire | $0.99/min |
| zaire-kinshasa | $0.99/min |
| zaire-mobile | $0.99/min |
| zambia | $0.09/min |
| zambia-lusaka | $0.09/min |
| zambia-mobile | $0.26/min |
| zimbabwe | $0.10/min |
| zimbabwe-harare | $0.10/min |
| zimbabwe-mobile | $0.20/min |
|
|
|
| | Asia Zone phone card $10, Asia Zone calling card $20, Asia Zone prepaid phone card $30,
Asia Zone prepaid calling card $40, Asia Zone Preaid phone card $50. |
|
|